Seleccione corte de Información: 
Cosede AnalyticsCosede Analytics

    Patrimonio Neto del Fondo de Seguro de Depósitos
    (millones USD)
    Evolución del Patrimonio Neto del Fondo de Seguro de Depósitos
    (millones USD)
    Clientes por Sistema Financiero
    (millones)
PeríodoPatrimonio
neto SDSFP
Patrimonio
neto SDSFPS
Agosto 2023 $ 2.627 $ 819
Julio 2023 $ 2.624 $ 807
Junio 2023 $ 2.621 $ 796
Mayo 2023 $ 2.618 $ 785
Abril 2023 $ 2.615 $ 774
Marzo 2023 $ 2.612 $ 764
Febrero 2023 $ 2.609 $ 750
Enero 2023 $ 2.606 $ 742
Diciembre 2022 $ 2.601 $ 732
Noviembre 2022 $ 2.542 $ 710
Octubre 2022 $ 2.540 $ 700
Septiembre 2022 $ 2.537 $ 687
Agosto 2022 $ 2.517 $ 677
Julio 2022 $ 2.496 $ 668
Junio 2022 $ 2.475 $ 656
Mayo 2022 $ 2.443 $ 645
Abril 2022 $ 2.434 $ 640
Marzo 2022 $ 2.414 $ 631
Febrero 2022 $ 2.393 $ 620
Enero 2022 $ 2.373 $ 610
Diciembre 2021 $ 2.353 $ 604
Noviembre 2021 $ 2.284 $ 585
Octubre 2021 $ 2.245 $ 568
Septiembre 2021 $ 2.245 $ 568
Agosto 2021 $ 2.226 $ 560
Julio 2021 $ 2.188 $ 543
Junio 2021 $ 2.188 $ 542
Mayo 2021 $ 2.169 $ 527
Abril 2021 $ 2.131 $ 519
Marzo 2021 $ 2.076 $ 497
Febrero 2021 $ 2.076 $ 496
Enero 2021 $ 2.076 $ 496
Diciembre 2020 $ 2.076 $ 496
Noviembre 2020 $ 2.014 $ 483
Octubre 2020 $ 1.996 $ 475
Septiembre 2020 $ 1.979 $ 490
Agosto 2020 $ 1.962 $ 462
Julio 2020 $ 1.945 $ 451
Junio 2020 $ 1.877 $ 431
Mayo 2020 $ 1.877 $ 431
Abril 2020 $ 1.877 $ 431
Marzo 2020 $ 1.877 $ 431
Febrero 2020 $ 1.860 $ 418
Enero 2020 $ 1.832 $ 412
Diciembre 2019 $ 1.827 $ 412
Noviembre 2019 $ 1.775 $ 396
Octubre 2019 $ 1.759 $ 389
Septiembre 2019 $ 1.743 $ 383
Agosto 2019 $ 1.726 $ 377
Julio 2019 $ 1.711 $ 371
Junio 2019 $ 1.695 $ 365
Mayo 2019 $ 1.679 $ 360
Abril 2019 $ 1.663 $ 354
Marzo 2019 $ 1.647 $ 354
Febrero 2019 $ 1.632 $ 343
Enero 2019 $ 1.616 $ 338
Diciembre 2018 $ 1.601 $ 337
Noviembre 2018 $ 1.545 $ 337
Octubre 2018 $ 1.545 $ 336
Septiembre 2018 $ 1.529 $ 331
Agosto 2018 $ 1.514 $ 326
Julio 2018 $ 1.499 $ 321
Junio 2018 $ 1.484 $ 315
Mayo 2018 $ 1.468 $ 311
Abril 2018 $ 1.453 $ 305
Marzo 2018 $ 1.437 $ 301
Febrero 2018 $ 1.407 $ 291
Enero 2018 $ 1.407 $ 291
Diciembre 2017 $ 1.392 $ 286
Noviembre 2017 $ 1.376 $ 283
    Depósitos Asegurados vs. Depósitos Cubiertos
    (millones USD))
    % Cobertura del Seguro de Depósitos
    
    % de Clientes Cubiertos